18.07.2021, 16:57:52
Es scheint, dass der Gipfel (wieder einmal) langsam erreicht wird !
Hallo Marie,
es ist richtig, dass die Inzidenzzahlen alleine nicht aussagefähig sind was den Krankheitsverlauf betrifft. Auch in Deutschland diskutiert man ja zusätzliche Parameter, z.B. die Anzahl von Hospitalisierungen. Aufgrund dieser Kombination von Parametern will man dann ja Maßnahmen beschließen.
Aber die Leute, die das hier lesen, wollen ja keine Maßnahmen beschließen. Sie wollen nur wissen, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist. Und dafür sind die Inzidenzwerte ausreichend. Hohe Ansteckungsraten in einer Region lassen auf ein hohes Ansteckungsrisiko schließen, zumindest bedingt.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 28:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 06/07 17/07 18/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 161,5 163,7 164,6
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 218,3 216,3 215,6
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 99,0 103,4 106,7
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.053 3.098 2.931 2.787 2.680 2.554 1.547 164,6
Attica 3.742.235 892 1.571 1.423 1.190 1.216 1.165 610 215,6
Thessaloniki 1.105.371 126 214 179 198 184 166 112 106,7
Besonders erwähnenswert ist immer noch die Inzidenz von Mykonos: 2897,9
Eine glatte Verdoppelung seit letzter Woche. Hier hat man aber jetzt Maßnahmen ergriffen.
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210718.PDF (Größe: 62.9 KB / Downloads: 7)
Hallo Marie,
es ist richtig, dass die Inzidenzzahlen alleine nicht aussagefähig sind was den Krankheitsverlauf betrifft. Auch in Deutschland diskutiert man ja zusätzliche Parameter, z.B. die Anzahl von Hospitalisierungen. Aufgrund dieser Kombination von Parametern will man dann ja Maßnahmen beschließen.
Aber die Leute, die das hier lesen, wollen ja keine Maßnahmen beschließen. Sie wollen nur wissen, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist. Und dafür sind die Inzidenzwerte ausreichend. Hohe Ansteckungsraten in einer Region lassen auf ein hohes Ansteckungsrisiko schließen, zumindest bedingt.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 28:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 06/07 17/07 18/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 161,5 163,7 164,6
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 218,3 216,3 215,6
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 99,0 103,4 106,7
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.053 3.098 2.931 2.787 2.680 2.554 1.547 164,6
Attica 3.742.235 892 1.571 1.423 1.190 1.216 1.165 610 215,6
Thessaloniki 1.105.371 126 214 179 198 184 166 112 106,7
Besonders erwähnenswert ist immer noch die Inzidenz von Mykonos: 2897,9
Eine glatte Verdoppelung seit letzter Woche. Hier hat man aber jetzt Maßnahmen ergriffen.
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
