24.05.2021, 04:55:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2021, 05:17:33 von Lothar.)
Langsam aber sicher geht's nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 20:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 21/05 22/05 23/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 127,2 122,9 119,3
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 177,7 173,7 169,9
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 102,8 98,9 99,4
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 687 1.425 1.056 990 994 737 470 169,9
Thessaloniki 1.105.371 134 245 189 142 158 141 90 99,4
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210523.PDF (Größe: 62.32 KB / Downloads: 9)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 20:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 21/05 22/05 23/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 127,2 122,9 119,3
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 177,7 173,7 169,9
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 102,8 98,9 99,4
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 687 1.425 1.056 990 994 737 470 169,9
Thessaloniki 1.105.371 134 245 189 142 158 141 90 99,4
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
