09.05.2021, 19:06:49
Ein Abwärtstrend (im Vergleich zu vor Ostern) ist nicht mehr erkennbar
Die Werte in der Woche nach Ostern sind sehr niedrig. Wegen unzulänglichen Testungen und Übermittlungen darf man sie aber nicht so ganz ernst nehmen.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 18:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 15/04 01/05 07/05 08/05 09/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 184,2 137,5 122,1 131,9 145,2
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 246,1 185,3 160,3 173,0 192,0
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 246,4 189,4 149,5 154,1 167,6
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.137 1.385 2.087 3.412 2.684 2.442 1.427 145,2
Attica 3.742.235 1.022 556 924 1.604 1.245 1.122 712 192,0
Thessaloniki 1.105.371 302 181 247 417 271 285 150 167,6
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210509.PDF (Größe: 62.1 KB / Downloads: 9)
Die Werte in der Woche nach Ostern sind sehr niedrig. Wegen unzulänglichen Testungen und Übermittlungen darf man sie aber nicht so ganz ernst nehmen.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 18:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 15/04 01/05 07/05 08/05 09/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 184,2 137,5 122,1 131,9 145,2
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 246,1 185,3 160,3 173,0 192,0
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 246,4 189,4 149,5 154,1 167,6
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.137 1.385 2.087 3.412 2.684 2.442 1.427 145,2
Attica 3.742.235 1.022 556 924 1.604 1.245 1.122 712 192,0
Thessaloniki 1.105.371 302 181 247 417 271 285 150 167,6
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
